Sueldos Chile 2022 – 2023
Te comparto la guía de Salarios, Sueldos Chile 2021 – 2022 de Robert Half, con información relevante del mercado de Trabajo para diferentes sectores. También te puede interesar: Cómo encontrar trabajo en Laborum Chile, Las mejores páginas para buscar trabajo en chile, La lista de principales headhunter en Chile.
Salario en Chile 2022 en dólares
Veamos cuánto es el sueldo mínimo líquido en Chile, actualizado. La cifra es de $320.500 mensuales desde el 1 de marzo de 2020. A continuación puedes ver la evolución del sueldo mínimo en el tiempo.
En Chile, es el monto mensual que se le paga a una persona por una jornada de trabajo, que no puede superar las 45 horas semanales.
Fecha | Sueldo mínimo en pesos chilenos | Sueldo mínimo en dólares estadounidenses |
---|---|---|
1 de septiembre de 1987 | $11.335 | $118 dólares |
1 de febrero de 1989 | $15. 488 | $133 dólares |
1 de junio de 1989 | $18.000 | $147 dólares |
1 de junio de 1990 | $26.000 | $170 dólares |
1 de junio de 1991 | $33.000 | $174 dólares |
1 de junio de 1992 | $38.600 | $176 dólares |
1 de junio de 1993 | $46.000 | $185 dólares |
1 de junio de 1994 | $52.150 | $186 dólares |
1 de junio de 1995 | $58.900 | $196 dólares |
1 de junio de 1996 | $65.500 | $201 dólares |
1 de junio de 1997 | $71.400 | $207 dólares |
1 de junio de 1998 | $80.500 | $222 dólares |
1 de junio de 1999 | $90.500 | $240 dólares |
1 de junio de 2000 | $100.000 | $256 dólares |
1 de junio de 2001 | $105.500 | $260 dólares |
1 de junio de 2002 | $111.200 | $268 dólares |
1 de julio de 2003 | $115.648 | $270 dólares |
1 de julio de 2004 | $120.000 | $278 dólares |
1 de julio de 2005 | $127.500 | $288 dólares |
1 de julio de 2006 | $135.000 | $294 dólares |
1 de julio de 2007 | $144.000 | $305 dólares |
1 de julio de 2008 | $159.000 | $309 dólares |
1 de julio de 2009 | $165.000 | $311 dólares |
1 de julio de 2010 | $172.000 | $320 dólares |
1 de julio de 2011 | $182.000 | $328 dólares |
1 de julio de 2012 | $193.000 | $337 dólares |
1 de agosto de 2013 | $210.000 | $360 dólares |
1 de julio de 2014 | $225.000 | $370 dólares |
1 de julio de 2015 | $241.000 | $378 dólares |
1 de enero de 2016 | $250.000 | $375 dólares |
1 de julio de 2016 | $257.500 | $386 dólares |
1 de enero de 2017 | $264.000 | $395 dólares |
1 de julio de 2017 | $270.000 | $404 dólares |
1 de enero de 2018 | $276.000 | $405 dólares |
3 de septiembre de 2018 | $288.000 | $421 dólares |
1 de marzo de 2019 | $301.000 | – |
Comparación del Sueldo Mínimo de Chile con otros países de Latinoamérica – 2022
Si bien el monto del salario mínimo es bajo y en un país caro como Chile se hace muy difícil vivir dignamente con esa cifra, nuestro país es el que tiene el sueldo mínimo “más alto” de la Región, después de Costa Rica.
En la siguiente tabla puedes ver los salarios mínimos (en dólares) de los demás países de Latinoamérica, para que hagas la comparación de los distintos valores:
Sueldos Chile 2022
Posición | País | Sueldo mínimo en dólares |
---|---|---|
1° | Costa Rica | $421 dólares |
2° | Chile | $421 dólares |
3° | Uruguay | $411 dólares |
4° | Ecuador | $386 dólares |
5° | Guatemala | $359 dólares |
6° | Paraguay | $357 dólares |
7° | Panamá | $318 dólares |
8° | Argentina | $302 dólares |
9° | Bolivia | $300 dólares |
10° | Perú | $276 dólares |
11° | Brasil | $256 dólares |
12° | Honduras | $254 dólares |
13° | Colombia | $247 dólares |
14° | El Salvador | $203 dólares |
15° | República Dominicana | $189 dólares |
16° | México | $132 dólares |
17° | Nicaragua | $130 dólares |
18° | Haití | $89 dólares |
19° | Cuba | $30 dólares |
20° | Venezuela | $7 dólares |
Fuente: Cursando. cl
Guía Robert Half de Sueldos en Chile
Les comparto la guía de Salarios, Sueldos Chile 2021 – 2022 de Robert Half, con información relevante del mercado de Trabajo para diferentes sectores, así como las habilidades más solicitadas por cada carrera así como las certificaciones y estudios más solicitados.
POTENCIA TU MARCA PERSONAL
¿Quieres ver más aportes del tema?
Recuerda que puedes conocer más artículos y publicaciones en materia de linkedin y de marca personal: Luis Prado en youtube.