Profesionales mejor pagados en chile
Aquí te vas a encontrarte con la lista carreras profesionales cuyos sueldos promedios oscilan entre los $900.000 a más de $2.500.000 mensuales al cuarto año de egreso.
Tambien te puede interesar: Las maestrias mas solicitadas, Head hunter en Chile, salarios en Chile.
Cuáles son los trabajos bien pagados en Chile 2020
Carrera univesitaria | Sueldo promedio al 4to año |
---|---|
Ingeniería Civil en Metalurgia | $2.500.000 y más |
Ingeniería Civil en Minas | $2.500.000 y más |
Ingeniería Civil de Industrias | $2.200.000 a $2.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | $2.200.000 a $2.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Minas | $2.200.000 a $2.300.000 |
Medicina | $2.100.000 a $2.500.000 y más |
Ingeniería Civil en Mecánica | $2.100.000 a $2.200.000 |
Ingeniería de Ejecución en Minas y Metalurgia | $2.100.000 a $2.200.000 |
Geología | $2.000.000 a $2.100.000 |
Ingeniería Civil Ambiental | $1.800.000 a $1.900.000 |
Ingeniería en Finanzas | $1.700.000 a $1.800.000 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor | $1.700.000 a $1.800.000 |
Ingeniería Civil Eléctrica | $1.600.000 a $2.200.000 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | $1.600.000 a $2.100.000 |
Ingeniería en Matemática y Estadística | $1.600.000 a $1.700.000 |
Ingeniería Civil Química | $1.500.000 a $2.400.000 |
Ingeniería Civil en Computación | $1.500.000 a $1.900.000 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | $1.500.000 a $1.600.000 |
Técnico en Minas y Metalurgia | $1.500.000 a $1.600.000 |
Odontología | $1.400.000 a $1.900.000 |
Ingeniería Industrial | $1.400.000 a $1.600.000 |
Química y Farmacia | $1.400.000 a $1.600.000 |
Contabilidad y Auditoría | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería de Ejecución Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería en Automatización y Control Industrial | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería en Computación e Informática | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería Civil | $1.300.000 a $2.400.000 |
Ingeniería Mecánica | $1.300.000 a $1.700.000 |
Ingeniería en Electricidad | $1.300.000 a $1.500.000 |
Ingeniería de Ejecución en Geomensura | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución Mecánica | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Informática y Software | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería en Transporte | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería Informática | $1.300.000 a $1.400.000 |
Matemática/Estadística | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería Civil en Informática | $1.200.000 a $1.800.000 |
Construcción Civil | $1.200.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | $1.200.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución en Informática | $1.200.000 a $1.500.000 |
Ingeniería de Ejecución en Mecánica | $1.200.000 a $1.500.000 |
Antropología | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería Civil Bioquímica | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Comercio Internacional | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Informática Empresarial | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniero en Marina Mercante | $1.200.000 a $1.300.000 |
Derecho | $1.100.000 a $2.100.000 |
Ingeniería de Ejecución en Electricidad | $1.100.000 a $1.800.000 |
Ingeniería en Construcción | $1.100.000 a $1.800.000 |
Enfermería | $1.100.000 a $1.600.000 |
Ingeniería Electrónica | $1.100.000 a $1.600.000 |
Ingeniería Ambiental | $1.100.000 a $1.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Control de Gestión | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Agronegocios | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Química | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Forestal | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Naval | $1.100.000 a $1.200.000 |
Química Ambiental | $1.100.000 a $1.200.000 |
Técnico Universitario Industrial y en Mantenimiento Aeronáutico | $1.100.000 a $1.200.000 |
Administración Pública | $1.000.000 a $1.700.000 |
Tecnología Médica | $1.000.000 a $1.600.000 |
Obstetricia y Puericultura | $1.000.000 a $1.500.000 |
Arquitectura | $1.000.000 a $1.300.000 |
Ciencia Política | $1.000.000 a $1.200.000 |
Geografía | $1.000.000 a $1.200.000 |
Ingeniería de Ejecución en Química | $1.000.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | $1.000.000 a $1.200.000 |
Administración de Negocios Internacionales | $1.000.000 a $1.100.000 |
Administración de Servicios | $1.000.000 a $1.100.000 |
Ingeniería en Administración | $1.000.000 a $1.100.000 |
Pedagogías para Profesionales | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico Universitario en Electricidad | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico Universitario en Electrónica | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico Universitario en Mecánica Industrial | $1.000.000 a $1.100.000 |
Ingeniería Comercial | $900.000 a $2.100.000 |
Contador Público Auditor | $900.000 a $1.600.000 |
Ingeniería en Informática | $900.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución Industrial | $900.000 a $1.500.000 |
Agronomía | $900.000 a $1.400.000 |
Auditoría | $900.000 a $1.400.000 |
Contador Auditor | $900.000 a $1.400.000 |
Kinesiología | $900.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas | $900.000 a $1.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Alimentos | $900.000 a $1.300.000 |
Bioquímica | $900.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Agronómica | $900.000 a $1.200.000 |
Psicología | $900.000 a $1.200.000 |
Sociología | $900.000 a $1.200.000 |
Fonoaudiología | $900.000 a $1.100.000 |
Ingeniería en Administración de Empresas | $900.000 a $1.100.000 |
Medicina Veterinaria | $900.000 a $1.100.000 |
Nutrición y Dietética | $900.000 a $1.100.000 |
Periodismo | $900.000 a $1.100.000 |
Publicidad | $900.000 a $1.100.000 |
Terapia Ocupacional | $900.000 a $1.100.000 |
Bioingeniería e Ingeniería en Biotecnología | $900.000 a $1.000.000 |
Diseño | $900.000 a $1.000.000 |
Educación Media en Matemáticas y Física | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería de Ejecución en Administración | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería en Ejecución en Administración | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.000.000 |
Pedagogía Educación Media en Matemática y Computación | $900.000 a $1.000.000 |
Pedagogía en Ciencias (Biología y Química, Física y Matemáticas) | $900.000 a $1.000.000 |
Química | $900.000 a $1.000.000 |
Relaciones Públicas | $900.000 a $1.000.000 |
Técnico Universitario en Informática | $900.000 a $1.000.000 |
Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | $900.000 a $1.000.000 |
Trabajo Social | $900.000 a $1.000.000 |
Fuente: cursando.cl
También puedes ver mis otros artículos sobre el perfil de linkedin: